Todas as Unidades Jurisdicionadas
Despesa Liquidada

R$ 340.109.683,33

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
10.554.276/0001-75 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OLINDA 104.751.579,48 81.548.418,33 74.161.143,29
35.474.949/0001-08 LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 35.926.000,00 12.298.851,16 12.298.851,16
10.583.920/0001-33 HOSPITAL DO TRICENTENARIO 30.492.022,68 11.784.856,24 9.530.334,80
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.476.885,88 8.828.253,56 6.151.468,26
41.106.188/0001-34 GENERAL GOODS LTDA 12.148.220,82 8.322.594,50 7.631.105,90
14.284.483/0006-12 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 12.852.600,00 5.142.637,30 3.822.575,00
52.576.953/0001-04 CONCESSIONARIA BRILHA OLINDA SPE S.A 13.160.000,00 4.732.231,76 3.024.509,07
00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13.296.818,19 4.360.886,36 3.365.498,39
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 9.847.011,31 3.714.761,43 2.110.278,96
11.250.911/0001-93 GJB LOCACOES E SERVICOS LTDA 2.432.785,41 2.362.725,95 1.689.033,77
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.