Fornecedores do município:



Prefeitura Municipal de Belém de São Francisco

Despesa Liquidada: R$ 49.169.283,56
Maiores Fornecedores

CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
07.829.684/0001-88 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BELM DO SAO FRANCISCO - IPSEBE 5.263.518,24 5.188.745,50 5.188.745,50
37.948.450/0001-10 ANA SHERLY AUTO POSTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 3.754.029,10 3.753.239,10 3.753.239,10
10.443.512/0001-86 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 2.727.868,62 2.727.868,62 2.727.868,62
24.753.698/0001-84 ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA 2.370.266,42 2.241.134,62 2.241.134,62
45.710.094/0001-20 JAQUELINE ALEXANDRINA DA CONCEICAO CAMP LTDA 1.716.494,11 1.694.835,28 1.576.835,28
01.079.262/0001-56 COMPACTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA 1.679.681,55 1.679.681,55 1.679.681,55
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.587.900,37 1.221.715,95 1.221.715,95
27.458.259/0001-37 MORAES LOCACOES DE TRANSPORTES LTDA 968.464,45 968.464,45 968.464,45
05.005.716/0001-03 ESQUADRO CONSTRUCOES LTDA 892.180,53 892.180,53 892.180,53
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.157.783,73 732.977,59 732.977,59

Fonte: SAGRES (Última Atualização 31/07/2024)
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.