Todas as Unidades Jurisdicionadas
Despesa Liquidada

R$ 43.609.078,02

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
06.152.319/0001-19 INSTITUTO ENTRE VIDAS - IEV 3.974.476,83 3.974.476,83 3.974.476,83
03.514.008/0001-64 AUTO POSTO DA SERRA LTDA 1.459.959,41 1.458.638,18 868.942,33
08.679.815/0001-50 FF CONSTRUTORA LTDA 1.139.346,29 1.139.346,29 1.139.346,29
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.380.343,25 1.074.707,64 999.409,20
14.494.156/0001-80 AGIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA 1.058.692,49 1.058.692,49 892.726,04
04.433.259/0001-87 TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS LTDA 691.496,06 667.179,86 667.179,86
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 826.826,17 592.936,24 557.157,57
00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA 1.891.648,00 404.488,84 404.488,84
02.930.252/0001-45 MARIA DA CONCEICAO SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO 404.612,03 404.422,03 367.219,54
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.774.641,90 388.861,40 386.851,40
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.