Santa Cruz


Todas as Unidades Jurisdicionadas
Despesa Liquidada

R$ 51.028.723,84

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
08.702.822/0001-26 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PE 2.308.401,41 2.286.235,24 1.703.581,90
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.871.860,57 1.745.481,50 1.745.481,50
24.301.475/0001-86 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 1.744.945,27 1.744.945,27 1.682.738,84
21.440.832/0001-07 ROBERIO OLIVEIRA MENDES LTDA 1.601.833,77 1.601.833,77 1.557.022,35
07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA 1.506.148,48 1.506.148,48 1.506.148,48
11.491.419/0001-00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.393.101,59 1.392.304,62 1.329.200,25
19.687.659/0001-96 FOCO - PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA 865.944,50 865.944,50 865.944,50
38.131.155/0001-30 ROCHA QUIRINO ENGENHARIA LTDA 1.398.427,67 503.244,31 503.244,31
55.949.416/0001-42 A B PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS E GRAVADORA LTDA 500.000,00 500.000,00 500.000,00
00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA 462.667,92 462.667,92 462.667,92
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.