Todas as Unidades Jurisdicionadas
Despesa Liquidada

R$ 30.334.298,05

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
10.329.226/0001-94 INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PARANATAMA 7.287.158,70 2.664.508,94 2.103.059,24
12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 2.756.242,38 1.613.063,74 1.074.685,07
29.979.036/0624-13 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.016.236,53 1.186.496,91 809.761,01
11.447.604/0001-05 BRISA AUTO LOCACOES LTDA 1.190.345,20 852.812,20 752.812,20
00.236.193/0001-84 CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 779.259,28 779.259,28 757.590,76
08.630.841/0001-94 POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA 762.349,29 717.694,47 707.581,03
00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA 1.184.784,17 599.609,61 598.809,51
10.144.426/0001-72 MUNICIPIO DE PARANATAMA 500.000,00 375.414,89 374.535,89
46.893.413/0001-43 PLUSMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA 374.787,94 374.757,94 271.807,80
19.079.444/0001-92 NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.