Todas as Unidades Jurisdicionadas
Despesa Liquidada

R$ 15.638.386,34

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
04.997.661/0001-94 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PALMEIRINA 16.370.338,59 4.441.973,96 3.869.467,77
19.333.048/0001-40 4.412.212,42 2.111.759,30 2.111.759,30
08.091.098/0001-41 ,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRINA 5.298.693,83 1.936.611,56 1.936.611,56
44.654.923/0001-32 IPANEMA SERVICOS LTDA 1.113.551,51 845.226,51 845.226,51
10.144.038/0001-91 MUNICIPIO DE PALMEIRINA 2.307.541,30 822.315,19 822.315,19
27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA 1.108.746,15 699.519,47 699.519,47
11.431.327/0001-34 PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA 1.060.040,54 514.185,61 514.185,61
38.014.290/0001-03 BELFARMA LTDA 328.954,55 328.954,55 328.954,55
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 639.124,48 299.643,40 299.643,40
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 865.445,07 243.125,74 243.125,74
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.