Todas as Unidades Jurisdicionadas
Despesa Liquidada

R$ 110.553.989,87

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.242.174,35 4.481.257,83 3.450.824,09
18.683.994/0001-53 POSTO AR COMBUSTIVEIS LTDA 5.464.530,08 4.479.289,58 3.259.331,54
05.229.390/0001-90 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PALMARES 9.976.403,76 3.355.303,03 3.313.671,28
26.165.343/0001-08 BUSINESS CONSTRUTORA LTDA 2.096.908,41 2.096.908,41 2.096.908,41
00.360.305/0916-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.260.438,00 1.923.148,34 1.923.148,34
37.569.205/0001-00 EDITORA LUME LTDA 2.524.956,61 1.669.783,88 1.669.783,88
37.573.478/0001-10 STAR MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1.858.029,65 1.607.617,05 1.607.617,05
10.876.072/0001-50 REALBUS LOCACAO DE VEICULOS LTDA 2.301.696,56 1.605.764,72 1.605.764,72
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 4.310.128,54 1.470.385,05 1.355.428,80
09.687.900/0002-04 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA 1.959.011,19 1.202.269,88 1.152.086,87
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.