Prefeitura Municipal de Maraial
Despesa Liquidada

R$ 14.352.481,69

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
35.667.831/0001-04 INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE PERNAMBUCO - IGESPE 1.226.682,52 1.226.682,52 1.226.682,52
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.897.150,37 1.138.216,44 686.026,53
40.789.708/0001-98 MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA 859.133,60 859.133,60 859.133,60
23.593.622/0001-76 LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA 475.150,56 475.150,56 475.150,56
04.003.967/0001-88 POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA 1.003.007,61 394.122,63 394.122,63
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 358.000,00 229.263,26 18.243,62
44.658.012/0001-83 SAO JORGE DISTRIBUIDORA LTDA 216.887,38 216.887,38 216.887,38
00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA 500.000,00 202.845,09 202.845,09
33.204.941/0001-04 UNA DISTRIBUIDORA LTDA 155.650,00 155.650,00 81.867,80
44.369.249/0001-44 M D S SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 162.599,12 139.791,06 139.791,06
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas (Última Atualização 31/03/2026)
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.