Todas as Unidades Jurisdicionadas
Despesa Liquidada

R$ 85.419.234,56

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
11.097.292/0001-49 MUNICIPIO DE LIMOEIRO 6.516.145,43 6.512.968,94 6.512.968,94
05.463.276/0001-20 VIACON CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA. 3.000.000,00 2.279.543,24 2.279.543,24
00.000.000/0232-13 BANCO DO BRASIL SA 6.765.489,16 2.126.194,80 2.126.194,80
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 4.638.214,64 1.777.473,77 1.777.473,77
29.979.036/0210-67 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.920.927,37 1.606.734,09 1.606.734,09
13.815.150/0001-03 D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA 2.748.602,05 1.402.031,73 1.041.218,19
24.120.012/0001-18 ARRECIFES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.267.454,54 1.249.469,54 1.249.469,54
51.155.668/0001-49 CONEXOS CARD LTDA 2.280.000,00 1.119.214,54 1.049.013,54
09.629.106/0001-23 ORION CONSTRUTORA LTDA 2.784.815,94 1.043.150,68 1.043.150,68
24.258.913/0001-70 POSTO VIP LTDA 2.005.782,16 1.026.019,08 1.026.019,08
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.