Fornecedores do município:



Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco

Despesa Liquidada: R$ 34.370.039,73
Maiores Fornecedores

CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
08.490.874/0001-86 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUIM NABUCO 3.287.179,69 3.281.174,41 3.256.482,07
04.780.761/0001-64 CIRURGICA METROPOLITANA LTDA 1.393.255,23 1.393.255,23 1.085.224,09
35.027.696/0001-24 JORGE ALEXANDRE XAVIER DA SILVA 1.376.539,39 1.376.539,39 1.119.054,05
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.219.614,64 1.034.491,54 971.342,84
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.028.971,32 960.018,58 658.619,61
35.765.467/0002-98 AUTO POSTO JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 864.960,70 845.960,25 676.776,65
39.691.295/0001-25 MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA 800.661,14 800.661,14 800.661,14
32.336.123/0001-94 PH EMPREENDIMENTOS LTDA 835.775,16 743.237,84 743.237,84
33.248.222/0001-87 S MACEDO BARBOSA DE SOUSA EIRELI 767.472,00 729.002,00 662.704,00
13.347.399/0001-23 NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES LTDA 1.133.886,30 691.434,90 691.434,90

Fonte: SAGRES (Última Atualização 31/07/2024)
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.