Jaqueira


Todas as Unidades Jurisdicionadas
Despesa Liquidada

R$ 43.483.127,36

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.040.014,10 3.879.691,61 2.948.895,58
55.492.463/0001-00 MIX DISTRIBUIDORA LTDA 1.812.019,75 1.812.019,75 1.812.019,75
04.003.967/0001-88 POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA 2.489.434,74 1.679.246,49 1.572.891,81
00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA 1.234.000,00 800.096,97 800.096,97
09.653.769/0001-83 LOCALIZAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA 2.109.420,58 778.833,45 778.833,45
41.897.779/0001-77 BSR ATACADO LTDA 909.095,27 723.143,69 723.143,69
47.814.657/0001-56 INSTITUTO VIVER SAUDE 604.422,00 604.422,00 604.422,00
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.263.503,87 596.889,20 574.660,57
12.019.406/0001-03 PINHEIRO BARBOSA PRODUCAO LTDA 616.662,60 465.146,16 291.204,66
46.515.120/0001-22 MICHELLE ALVES DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS 663.873,66 423.154,90 250.772,85
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.