Cabrobó


Todas as Unidades Jurisdicionadas
Despesa Liquidada

R$ 60.725.981,86

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
05.900.668/0001-09 FUNPRECAB-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CABROBO 10.510.229,84 4.275.769,96 4.003.543,45
29.979.036/0212-29 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.556.190,97 2.126.688,21 2.083.296,31
43.918.048/0001-96 EMPIRE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 1.686.266,40 1.686.266,40 1.686.266,40
00.000.000/0605-00 BANCO DO BRASIL SA 3.966.402,53 1.551.232,90 1.551.232,49
10.113.710/0001-81 MUNICIPIO DE CABROBO 3.849.122,68 1.375.340,47 1.375.340,47
10.907.425/0001-32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.488.805,79 1.307.728,24 1.307.728,24
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 893.859,74 890.010,22 884.109,26
11.963.931/0001-01 LIMARQUES POSTO DE SERVICOS E CIA LTDA 2.172.928,42 757.736,74 598.503,08
02.472.105/0001-79 ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA. 634.000,00 634.000,00 634.000,00
15.404.217/0001-34 562.237,20 562.237,20 562.237,20
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.