Todas as Unidades Jurisdicionadas
Despesa Liquidada

R$ 18.785.980,90

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.925.050,74 1.925.050,74 1.925.050,74
29.979.036/0196-74 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 923.415,08 923.415,08 568.592,26
00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA 609.124,29 609.124,29 509.241,49
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 603.414,77 588.579,22 285.310,27
27.603.095/0001-94 H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA 534.377,65 534.377,65 521.604,06
47.866.974/0001-16 AGRESTE FARMA LTDA 499.342,45 499.342,45 444.523,45
00.758.756/0001-02 CONSTRUTORA ANCAR LTDA 415.834,84 415.834,84 200.000,00
35.765.467/0003-79 AUTO POSTO JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 329.897,52 329.897,52 244.719,80
29.101.445/0001-40 JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES LTDA 170.406,92 170.406,92 0,00
61.908.736/0001-57 LIPE LUCENA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 160.000,00 160.000,00 68.000,00
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.