Belém de Maria


Todas as Unidades Jurisdicionadas
Despesa Liquidada

R$ 31.861.613,25

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.658.121,06 2.658.121,06 2.658.121,06
29.979.036/0196-74 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.407.082,14 1.407.082,14 1.216.512,35
27.603.095/0001-94 H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA 1.190.030,31 1.190.030,31 737.357,97
47.866.974/0001-16 AGRESTE FARMA LTDA 1.099.489,45 1.099.489,45 984.149,65
00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA 980.375,11 980.375,11 830.699,36
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 865.194,58 861.088,74 500.731,28
35.765.467/0003-79 AUTO POSTO JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 631.200,46 631.200,46 553.551,52
20.268.052/0001-50 A V NERI DA SILVA EVENTOS LTDA 600.000,00 600.000,00 0,00
29.101.445/0001-40 JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES LTDA 951.813,45 564.548,73 200.065,10
00.758.756/0001-02 CONSTRUTORA ANCAR LTDA 438.182,12 438.182,12 438.182,12
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.