Afrânio


Todas as Unidades Jurisdicionadas
Despesa Liquidada

R$ 70.520.681,57

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
04.926.675/0001-17 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AFRANIO 5.538.626,94 3.273.947,90 1.974.542,48
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.664.589,23 3.085.508,17 1.862.332,92
70.082.243/0001-00 POSTO REIS LTDA 3.105.873,03 2.052.091,61 1.853.003,66
00.360.305/0812-79 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.046.414,51 1.665.530,07 1.504.513,81
50.516.874/0001-74 FUNDAMENTAL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1.491.305,55 1.491.305,55 1.491.305,55
69.900.116/0001-83 RAIMUNDO COELHO BRITO 1.890.196,49 1.271.743,62 1.034.320,49
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.855.178,68 1.055.771,96 1.032.925,04
08.051.919/0001-16 GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA LTDA 928.530,07 928.530,07 928.530,07
10.897.444/0001-25 CONSTRUTORA JMT LTDA 820.000,00 817.848,47 306.877,00
09.292.414/0001-06 RENOVE CLINICA ESPECIALIZADA LTDA 766.461,30 639.922,63 296.987,72
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.