Fornecedores do município:



Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira

Despesa Liquidada: R$ 91.976.364,42
Maiores Fornecedores

CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
07.609.181/0001-05 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - IPSMAI 11.511.274,54 10.233.332,17 10.233.332,17
04.494.106/0001-40 B P M SERVICOS LTDA 4.655.160,36 3.444.055,05 3.041.375,44
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.093.338,03 3.300.005,80 2.987.125,82
46.523.739/0001-89 ESSENCIAL OBRAS, LOCACOES E TERCEIRIZACOES LTDA 2.686.796,13 2.678.828,59 2.263.455,33
00.758.756/0001-02 CONSTRUTORA ANCAR LTDA 2.528.578,63 2.528.578,63 2.528.578,63
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 2.490.847,16 1.571.598,86 1.558.300,65
11.469.145/0001-52 J. MOURA SOARES LTDA 1.436.212,03 1.436.212,03 1.436.212,03
01.079.262/0001-56 COMPACTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA 1.641.685,87 1.236.825,94 1.236.825,94
46.246.766/0001-51 REALIZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 1.199.398,82 916.158,17 769.670,05
00.360.305/1433-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.190.528,26 816.397,69 816.214,89

Fonte: SAGRES (Última Atualização 31/07/2024)
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.