Petrolina


Todas as Unidades Jurisdicionadas
Despesa Liquidada

R$ 1.017.607.894,86

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
10.358.190/0001-77 MUNICIPIO DE PETROLINA 242.834.632,62 121.332.798,67 121.265.190,06
09.182.560/0001-89 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA 227.848.695,39 113.866.560,70 107.427.232,48
29.979.036/0425-79 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 97.680.463,90 42.833.467,03 36.347.165,80
00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 53.936.798,67 39.859.946,55 39.859.946,55
06.914.894/0001-01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 50.753.178,21 38.160.202,29 38.110.502,73
43.054.563/0001-75 LIMP CITY VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA 33.957.952,95 29.384.594,52 26.213.506,49
16.444.473/0001-18 MOVIMENTO DE APOIO COMUNITARIO 38.554.113,69 27.502.272,09 27.502.272,09
28.664.584/0001-19 UNIAO EDUCAR DISTRIBUIDORA LTDA 24.472.643,61 24.472.643,61 24.472.643,61
02.694.924/0001-60 LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA 23.571.575,66 16.480.661,71 16.480.661,71
06.081.158/0001-10 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE PETROLINA 15.620.000,00 15.620.000,00 15.620.000,00
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.