Palmares


Todas as Unidades Jurisdicionadas
Despesa Liquidada

R$ 180.110.297,45

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.057.218,74 7.109.379,64 5.776.967,14
05.229.390/0001-90 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PALMARES 10.791.549,22 5.898.113,51 5.410.300,71
18.683.994/0001-53 POSTO AR COMBUSTIVEIS LTDA 7.143.138,23 5.552.629,23 5.552.629,23
00.360.305/0916-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.260.938,00 2.825.269,88 2.825.255,36
37.573.478/0001-10 STAR MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2.879.890,80 2.595.828,15 2.595.828,15
26.165.343/0001-08 BUSINESS CONSTRUTORA LTDA 2.432.545,54 2.432.545,54 2.432.545,54
10.876.072/0001-50 REALBUS LOCACAO DE VEICULOS LTDA 2.924.306,60 2.251.292,04 2.251.292,04
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 4.354.171,80 2.176.401,16 2.101.487,38
46.941.495/0001-54 EDUCATIO SOLUCOES E SERVICOS EM EDUCACAO LTDA 1.915.658,72 1.915.658,72 1.200.000,00
17.238.558/0001-02 MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 1.901.413,83 1.901.413,83 1.723.871,86
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.