Fornecedores do município:



Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco

Despesa Liquidada: R$ 44.925.130,56
Maiores Fornecedores

CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
08.490.874/0001-86 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUIM NABUCO 4.363.384,99 4.286.029,21 4.215.691,18
35.027.696/0001-24 JORGE ALEXANDRE XAVIER DA SILVA 2.022.664,52 1.775.368,45 1.624.105,46
04.780.761/0001-64 CIRURGICA METROPOLITANA LTDA 1.664.413,70 1.664.413,70 1.664.413,70
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.438.092,43 1.311.792,87 884.750,78
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.370.084,84 1.217.350,99 1.120.731,66
35.765.467/0002-98 AUTO POSTO JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.160.260,90 1.128.601,44 950.342,26
33.248.222/0001-87 S MACEDO BARBOSA DE SOUSA EIRELI 1.109.702,00 1.109.702,00 797.407,00
32.336.123/0001-94 PH EMPREENDIMENTOS LTDA 1.161.500,43 1.010.932,45 972.066,36
13.347.399/0001-23 NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES LTDA 1.154.532,30 887.126,70 887.126,70
39.691.295/0001-25 MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA 816.984,89 816.984,89 816.984,89

Fonte: SAGRES (Última Atualização 30/09/2024)
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.