Todas as Unidades Jurisdicionadas
Despesa Liquidada

R$ 73.929.494,64

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
07.609.181/0001-05 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - IPSMAI 8.474.545,97 7.586.452,62 7.549.485,02
04.494.106/0001-40 B P M SERVICOS LTDA 2.542.849,93 2.335.034,30 2.306.717,85
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.660.820,28 1.838.215,04 1.771.091,87
46.523.739/0001-89 ESSENCIAL AMBIENTAL LTDA 2.183.781,75 1.805.267,47 1.649.838,40
00.360.305/1433-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.559.857,85 1.506.649,46 1.506.649,46
12.403.063/0001-78 BOX DA ECONOMIA LTDA 1.273.641,24 1.257.305,10 994.053,58
11.469.145/0001-52 J. MOURA SOARES LTDA 1.251.493,54 1.251.493,54 1.251.493,54
01.079.262/0001-56 COMPACTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA 1.086.429,91 1.086.429,91 1.039.760,86
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 986.532,91 823.179,09 813.106,61
10.614.676/0001-29 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS LOCACOES E EVENTOS LTDA 706.182,27 706.182,27 706.182,27
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.