Afogados da Ingazeira


Todas as Unidades Jurisdicionadas
Despesa Liquidada

R$ 141.167.948,21

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
07.609.181/0001-05 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - IPSMAI 13.656.517,09 12.975.281,94 12.019.364,68
04.494.106/0001-40 B P M SERVICOS LTDA 5.196.342,43 4.608.859,85 4.581.703,17
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.836.690,05 4.283.194,11 4.262.465,61
46.523.739/0001-89 ESSENCIAL AMBIENTAL LTDA 3.862.280,81 3.862.280,81 3.300.198,45
00.360.305/1433-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.629.727,59 2.606.616,49 2.606.616,49
11.469.145/0001-52 J. MOURA SOARES LTDA 2.548.651,14 2.346.024,82 2.346.024,82
01.079.262/0001-56 COMPACTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA 2.254.567,38 2.254.567,38 2.254.567,38
55.274.025/0001-75 ESSENCIAL CONSTRUTORA LTDA 2.037.555,61 2.037.555,61 1.083.498,58
12.403.063/0001-78 BOX DA ECONOMIA LTDA 1.891.067,07 1.852.999,64 1.730.786,02
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.932.572,61 1.682.294,05 1.657.842,55
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.