Paranatama


Todas as Unidades Jurisdicionadas
Despesa Liquidada

R$ 61.902.359,14

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
10.329.226/0001-94 INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PARANATAMA 7.581.413,84 4.786.776,91 3.910.058,46
12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 4.497.112,36 3.293.774,23 2.655.456,51
29.979.036/0624-13 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.513.263,98 2.222.273,76 1.870.757,45
00.236.193/0001-84 CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1.707.286,22 1.707.286,22 1.701.877,12
46.893.413/0001-43 PLUSMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA 1.476.417,99 1.476.387,99 1.412.338,79
08.630.841/0001-94 POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA 1.458.771,24 1.458.771,24 1.458.771,24
11.447.604/0001-05 BRISA AUTO LOCACOES LTDA 1.470.345,20 1.409.891,30 1.141.145,50
00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA 1.434.784,17 1.011.062,41 1.009.617,22
10.144.426/0001-72 MUNICIPIO DE PARANATAMA 1.237.790,00 798.898,84 794.998,84
10.675.197/0001-12 GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA 753.437,88 753.437,88 453.960,00
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.