Maraial


Todas as Unidades Jurisdicionadas
Despesa Liquidada

R$ 37.068.509,82

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
35.667.831/0001-04 INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE PERNAMBUCO - IGESPE 2.906.774,88 2.906.774,88 2.906.774,88
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.331.170,93 2.765.422,32 2.279.051,10
04.003.967/0001-88 POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA 1.547.507,61 1.321.397,80 1.321.397,80
23.593.622/0001-76 LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA 1.274.017,41 1.274.017,41 1.274.017,41
40.789.708/0001-98 MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA 1.067.489,83 1.067.489,83 1.067.489,83
44.658.012/0001-83 SAO JORGE DISTRIBUIDORA LTDA 649.016,71 518.512,13 518.512,13
00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA 600.000,00 483.436,31 483.436,31
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 553.032,51 459.267,53 194.386,69
32.998.579/0001-10 T C DE ARRUDA LTDA 426.164,00 426.164,00 426.164,00
55.492.463/0001-00 MIX DISTRIBUIDORA LTDA 400.300,69 400.300,69 389.048,79
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.