Fornecedores do município:



Prefeitura Municipal de Cabrobó

Despesa Liquidada: R$ 97.833.543,85
Maiores Fornecedores

CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
05.900.668/0001-09 FUNPRECAB-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CABROBO 8.233.708,39 7.648.602,41 7.477.397,37
10.443.512/0001-86 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 5.596.049,02 5.596.049,02 5.596.049,02
10.113.710/0001-81 MUNICIPIO DE CABROBO 4.360.418,72 3.574.817,21 3.574.817,21
05.005.716/0001-03 ESQUADRO CONSTRUCOES LTDA 3.678.412,85 3.251.096,59 3.251.096,59
29.979.036/0212-29 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.903.906,01 2.004.911,77 1.968.856,31
10.907.425/0001-32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.517.564,16 1.865.575,55 1.865.575,55
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.753.342,52 1.753.342,52 1.753.226,53
12.117.662/0001-25 PETROTUR LOCACOES VIAGENS E TURISMO LTDA 1.567.914,69 1.567.914,69 1.567.914,69
34.153.124/0001-29 IGOR PEDRO DA SILVA SOUZA E CIA LTDA 1.565.018,99 1.565.018,99 1.565.018,99
44.220.921/0001-35 QFROTAS SISTEMAS LTDA 1.458.570,22 1.449.858,71 1.430.274,24

Fonte: SAGRES (Última Atualização 31/08/2024)
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.