Dormentes


Todas as Unidades Jurisdicionadas
Despesa Liquidada

R$ 58.153.621,18

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
17.237.362/0001-01 INTEGRAL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA 4.861.591,43 4.861.591,43 4.247.590,87
05.542.602/0001-94 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE DORMENTES 5.959.611,61 2.967.156,93 2.521.678,69
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.304.748,14 1.921.990,93 1.624.594,08
70.082.243/0002-82 POSTO REIS LTDA 1.794.715,82 1.727.534,73 1.363.551,67
11.207.731/0001-29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.828.010,00 1.501.051,74 1.501.051,74
00.812.219/0001-95 JOSE DE ALBUQUERQUE COELHO LTDA 1.107.010,98 1.065.848,67 707.692,89
30.951.247/0001-54 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DORMENTES 1.660.611,18 944.720,60 944.720,60
00.758.756/0001-02 CONSTRUTORA ANCAR LTDA 943.107,38 924.041,19 533.053,65
00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.848.888,84 895.969,19 895.969,19
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.436.079,91 692.913,13 692.622,61
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.