Todas as Unidades Jurisdicionadas
Despesa Liquidada

R$ 41.528.587,68

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
07.521.710/0001-06 INSTITUTO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE VICENCIA 45.942.386,79 10.770.014,40 8.760.707,47
10.168.235/0001-40 MUNICIPIO DE VICENCIA 19.201.735,55 5.068.302,15 5.068.302,15
10.566.414/0001-36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 8.714.813,18 2.958.007,87 2.525.108,28
29.979.036/0987-95 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.462.080,02 1.237.263,32 860.693,41
35.667.831/0001-04 INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE PERNAMBUCO - IGESPE 1.125.172,04 849.107,78 849.107,78
30.861.045/0001-11 AMG VICENCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2.923.163,63 760.781,57 469.336,28
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 2.116.589,15 717.870,83 522.153,44
69.921.211/0001-63 VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA 507.731,63 436.146,97 164.602,19
14.056.350/0001-84 SOLSERV SERVICOS LTDA 377.115,44 309.580,44 242.045,44
00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA 1.009.179,05 307.480,07 307.480,07
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.