Todas as Unidades Jurisdicionadas
Despesa Liquidada

R$ 36.962.854,86

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.078.643,15 2.784.901,19 2.079.235,59
35.667.831/0001-04 INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE PERNAMBUCO - IGESPE 4.570.000,00 1.983.473,48 1.983.473,48
10.122.661/0001-43 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE 3.303.500,00 1.640.603,09 1.640.603,09
00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.610.000,00 1.358.409,44 1.358.409,44
27.603.095/0001-94 H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA 1.158.654,29 934.929,53 934.929,53
57.024.370/0001-86 DAY EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA 981.027,00 753.627,00 664.146,50
33.248.222/0001-87 S MACEDO BARBOSA DE SOUSA LTDA 797.017,00 718.792,00 581.047,70
41.884.989/0001-20 B ALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.596.586,49 709.396,67 709.396,67
***.714.434-** MARIA DO CARMO OLIVEIRA 590.000,00 590.000,00 590.000,00
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.413.785,30 578.800,03 578.105,88
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.