Ipubi


Todas as Unidades Jurisdicionadas
Despesa Liquidada

R$ 123.966.987,52

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
08.071.509/0001-37 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IPUBI - IPUBI-PREV 13.392.321,09 8.537.752,53 7.110.304,33
29.979.036/0425-79 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.396.727,25 1.829.451,47 1.829.451,47
57.660.892/0001-74 ANA K PIRES DA COSTA 1.757.690,00 1.647.740,50 1.289.750,50
04.965.564/0004-62 JUVENAL ANGELO & CIA LTDA 1.600.153,62 1.600.066,12 1.560.581,20
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 2.291.030,82 1.448.061,53 1.379.980,52
38.374.851/0001-77 ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.601.435,93 1.409.379,03 1.390.884,25
00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA 1.736.688,76 1.164.442,82 1.164.426,08
26.071.184/0001-74 MJR CONSTRUCOES LTDA 4.800.000,00 1.004.007,65 730.955,85
05.990.488/0001-65 J. DE M. SILVA 1.522.466,08 943.430,95 897.051,15
14.126.316/0001-39 PAPELARIA DELGADO LTDA 897.553,34 849.624,43 789.613,93
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.