Fornecedores do município:



Prefeitura Municipal de Carnaíba

Despesa Liquidada: R$ 58.885.006,96
Maiores Fornecedores

CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 1.898.264,47 1.580.711,95 1.390.181,40
19.463.977/0001-73 DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 1.312.453,28 1.202.582,96 1.137.633,41
13.806.854/0001-01 SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 1.032.000,00 1.032.000,00 1.032.000,00
12.574.243/0001-12 HERBESON JOSE TENORIO TAVARES 950.943,73 950.943,73 950.943,73
37.523.633/0001-94 LUCIANO ALVES DOS S. JUNIOR 910.388,41 910.388,41 910.388,41
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 965.813,49 875.148,22 871.789,26
29.979.036/0041-38 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 905.900,64 842.298,94 842.298,94
28.323.311/0001-00 ENGENHARQ CONSTRUCAO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA. 782.352,34 782.352,34 782.352,34
07.187.827/0001-03 J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 739.229,54 739.229,54 739.229,54
04.355.437/0001-07 FERRAZ & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 684.956,72 684.956,72 684.956,72

Fonte: SAGRES (Última Atualização 31/07/2024)
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.