Fornecedores do município:



Prefeitura Municipal de Bodocó

Despesa Liquidada: R$ 93.312.930,87
Maiores Fornecedores

CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
04.487.101/0001-90 FUNPREBO-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE BODOCO 9.277.589,39 7.570.701,64 6.694.891,81
27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA 6.077.438,03 6.077.438,03 6.004.435,53
13.838.467/0001-57 PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LIMITADA 6.949.121,87 3.302.680,76 3.302.680,76
11.216.167/0001-00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.238.591,92 3.100.633,48 3.100.633,48
29.987.637/0001-03 WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 2.207.889,43 2.207.889,43 2.207.889,43
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA 1.395.255,13 1.362.396,62 1.362.384,62
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.330.707,83 1.330.707,83 1.326.191,69
00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA 1.370.000,00 1.132.896,11 1.132.896,11
32.548.947/0001-28 FRAZAO LOCACAO E SERVICOS LTDA 918.551,35 918.551,35 815.944,64
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.383.096,15 883.523,14 833.515,74

Fonte: SAGRES (Última Atualização 31/08/2024)
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.