Todas as Unidades Jurisdicionadas
Despesa Liquidada

R$ 68.050.574,91

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
14.056.350/0001-84 SOLSERV SERVICOS LTDA 8.888.025,38 7.424.262,66 7.070.789,28
29.979.036/0019-70 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.864.870,37 4.254.046,54 3.208.894,83
26.796.229/0002-59 3.397.047,04 3.397.047,04 3.303.215,92
10.657.452/0001-02 VALDEMIR LIMA PIMENTEL JUNIOR LOCACAO DE VEICULOS LTDA 7.539.254,00 2.520.683,08 2.520.683,08
00.360.305/0914-01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.666.105,50 2.368.724,79 2.368.724,79
05.889.427/0001-06 TRANSCIONE TRANPORTES TURISTICOS LTDA 4.564.951,56 1.837.145,72 1.251.568,04
00.509.223/0001-89 GERALDO SEVERO DOS SANTOS 1.500.714,22 1.427.637,89 1.013.150,51
32.607.009/0001-51 N A SILVA LTDA 1.222.934,85 1.222.934,85 1.124.759,44
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 3.473.892,64 1.181.566,57 1.179.321,38
26.796.229/0001-78 MED CENTER SERVICOS DE SAUDE LTDA 1.156.374,62 1.156.374,62 1.156.374,62
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.