Todas as Unidades Jurisdicionadas
Despesa Liquidada

R$ 37.461.909,20

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
29.979.036/0193-21 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.200.865,13 2.643.959,89 1.684.104,61
41.945.920/0001-60 INNOVA EDUCACAO COMERCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA 3.027.818,45 2.582.723,45 2.582.723,45
06.152.319/0001-19 INSTITUTO ENTRE VIDAS - IEV 1.375.615,78 1.375.615,78 773.037,93
24.753.698/0001-84 ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA 1.750.584,54 1.058.549,41 1.058.549,41
00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA 2.352.299,92 937.601,69 937.601,69
28.831.131/0001-30 INSTITUTO INTEGRAL DO AGRESTE - IIA 805.203,62 774.935,00 681.183,62
06.316.537/0001-41 J Z PETROLEO LTDA 798.807,93 721.898,94 466.600,80
38.014.290/0001-03 BELFARMA LTDA 683.792,52 683.792,52 282.897,98
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 2.998.797,31 626.625,12 625.509,24
62.354.963/0001-40 CONSORCIO AVANCE E OCTAGON 595.413,31 595.413,31 595.413,31
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.