Carpina


Todas as Unidades Jurisdicionadas
Despesa Liquidada

R$ 226.048.121,93

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
03.078.786/0001-58 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CARPINA 15.227.413,83 13.331.446,01 12.691.939,85
36.575.014/0001-80 CONSTRUTORA STH LTDA 18.296.743,61 11.916.574,97 9.069.571,31
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.705.328,86 7.063.590,66 5.666.959,41
11.097.342/0001-98 MUNICIPIO DE CARPINA 6.901.941,88 6.718.179,38 6.718.179,38
00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA 5.877.556,69 5.426.409,16 5.224.165,38
32.507.681/0001-75 JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA 7.043.683,37 3.863.489,58 3.863.489,52
36.772.575/0001-70 AUTO POSTO BARROS E OLIVEIRA LTDA 4.500.695,60 3.620.051,44 3.598.127,75
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 4.273.059,42 3.445.502,33 3.404.462,76
04.780.117/0001-96 EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2.952.632,29 2.605.550,12 2.562.384,41
07.987.037/0001-02 HABITE SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 3.193.468,35 2.377.071,81 2.231.095,81
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.