Prefeitura Municipal de Carnaíba
Despesa Liquidada

R$ 96.764.650,88

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
11.367.414/0001-70 MUNICIPIO DE CARNAIBA 8.769.263,39 8.769.263,39 8.769.263,39
11.431.858/0001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 5.855.638,26 5.855.638,26 5.855.638,26
29.979.036/0041-38 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.633.471,24 5.565.413,93 5.565.357,80
14.056.350/0001-84 SOLSERV SERVICOS LTDA 6.216.218,39 5.304.270,65 5.304.270,65
11.431.327/0001-34 PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA 3.602.285,70 3.602.285,70 3.602.285,70
06.020.318/0001-10 VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 2.181.334,00 2.181.334,00 2.181.334,00
37.523.633/0001-94 LUCIANO ALVES DOS S. JUNIOR 2.183.775,65 1.975.524,48 1.975.524,48
12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 2.087.506,61 1.697.033,57 1.694.683,99
19.463.977/0001-73 DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 1.894.666,99 1.656.181,87 1.656.077,67
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.667.695,73 1.556.222,52 1.552.086,07
Fonte: SAGRES (Última Atualização 31/10/2025)
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.