Todas as Unidades Jurisdicionadas
Despesa Liquidada

R$ 23.098.740,18

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
05.539.687/0001-51 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CALCADO 2.596.617,11 2.560.365,55 2.559.263,26
29.987.637/0001-03 WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 1.335.674,84 1.335.674,84 1.328.699,64
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 977.115,78 828.718,69 691.218,29
46.758.332/0001-30 POSTO SAO MATTHEUS LTDA 651.095,94 629.836,58 531.341,99
08.630.841/0001-94 POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA 484.373,50 440.350,90 440.350,90
12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 629.620,45 416.279,93 80.467,93
11.447.604/0001-05 BRISA AUTO LOCACOES LTDA 483.046,80 386.437,44 386.437,44
19.305.247/0001-44 JC NACOR COMBUSTIVEIS LTDA 372.854,19 372.854,19 320.587,64
00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA 250.871,81 250.871,81 250.871,81
58.406.720/0001-31 BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA 242.548,19 242.548,19 230.028,13
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.