Bodocó


Todas as Unidades Jurisdicionadas
Despesa Liquidada

R$ 102.112.986,99

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
04.487.101/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BODOCO 13.755.225,04 11.380.244,30 8.197.978,14
27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA 3.698.043,52 3.698.043,52 3.638.037,52
33.868.446/0001-91 R COMPANY SERVICOS INTEGRADOS LTDA 2.409.711,04 2.409.711,04 2.409.711,04
29.987.637/0001-03 WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 2.215.088,18 2.215.086,86 2.215.086,86
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA 3.084.313,41 1.422.321,98 1.422.295,82
07.308.806/0001-90 MAGALY ANDREA SA SILVA LTDA 1.402.800,97 1.402.800,97 1.402.800,97
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.391.519,96 1.388.400,60 1.370.132,60
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.205.529,69 1.274.428,20 1.173.564,26
37.899.757/0001-79 QUEIROZ AGROFOS EIRELI 975.190,96 975.190,96 918.656,02
00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA 1.901.749,90 905.334,94 905.334,94
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.