Fornecedores do município:



Prefeitura Municipal de Bodocó

Despesa Liquidada: R$ 104.647.754,38
Maiores Fornecedores

CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
04.487.101/0001-90 FUNPREBO-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE BODOCO 9.645.500,00 8.569.663,47 7.633.115,73
27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA 7.177.483,63 7.177.483,63 7.056.481,63
11.216.167/0001-00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.378.058,79 3.646.039,60 3.646.039,60
13.838.467/0001-57 PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LIMITADA 9.478.735,71 3.302.680,76 3.302.680,76
29.987.637/0001-03 WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 2.650.345,61 2.650.345,61 2.650.345,61
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA 1.547.409,39 1.524.726,84 1.524.714,84
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.521.766,48 1.521.766,48 1.516.488,68
00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA 1.370.000,00 1.262.257,07 1.262.257,07
32.548.947/0001-28 FRAZAO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1.009.462,03 1.009.462,03 929.351,31
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.383.096,15 933.047,14 883.523,14

Fonte: SAGRES (Última Atualização 30/09/2024)
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.