Riacho das Almas


Despesas do município:

Empenho Nº: 0000219

Dados Gerais
  • Empenho: 0000219
  • Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Riacho das Almas
  • Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
  • Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRIÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0126/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025.
  • Data Empenho: 21/01/2026
  • CPF/CNPJ do Credor: 10.548.559/0001-04
  • Nome/Razão Social: LOJA IDEAL CONSTRUCOES LTDA LOJA IDEAL CONSTRUCOES LTDA
  • Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Classificação
  • Função: Urbanismo
  • Subfunção: Serviços Urbanos
  • Programa: GESTÃO PELA CIDADANIA
  • Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA
  • Categoria Econômica: Despesa Corrente
  • Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
  • Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
  • Elemento de Despesa: Material de Consumo
  • Subelemento de Despesa:
Total Empenhado: R$ 725.431,99
Descrição Data Empenho Valor Empenhado (R$)
Empenho 21/01/2026 R$ 725.431,99
Total Liquidado: R$ 666.924,80
Descrição Número Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 1197 08/06/2026 R$ 55.703,39
Liquidação 1057 22/05/2026 R$ 61.540,20
Liquidação 928 04/05/2026 R$ 25.434,01
Liquidação 927 04/05/2026 R$ 55.675,40
Liquidação 703 24/03/2026 R$ 66.117,75
Liquidação 702 24/03/2026 R$ 50.071,75
Liquidação 701 24/03/2026 R$ 54.204,67
Liquidação 459 02/03/2026 R$ 75.832,27
Liquidação 458 02/03/2026 R$ 74.612,24
Liquidação 304 12/02/2026 R$ 52.429,05
Liquidação 150 21/01/2026 R$ 51.283,22
Liquidação 149 21/01/2026 R$ 44.069,47
Liquidação 148 21/01/2026 R$ 55.654,77
Total Pago: R$ 666.924,80
Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 10/06/2026 001 000159 00000105200 R$ 55.703,39
Pagamento 29/05/2026 104 104 104 R$ 61.540,20
Pagamento 05/05/2026 104 104 104 R$ 55.675,40
Pagamento 05/05/2026 001 000159 00000102115 R$ 25.434,01
Pagamento 27/04/2026 104 004752 00000000027 R$ 54.204,67
Pagamento 20/04/2026 001 000159 00000124000 R$ 50.071,75
Pagamento 13/04/2026 001 000159 00000105200 R$ 66.117,75
Pagamento 04/03/2026 104 004752 00000071008 R$ 74.612,24
Pagamento 04/03/2026 104 004752 00000000003 R$ 75.832,27
Pagamento 12/02/2026 001 001 001 R$ 52.429,05
Pagamento 27/01/2026 104 104 104 R$ 44.069,47
Pagamento 27/01/2026 104 104 104 R$ 51.283,22
Pagamento 27/01/2026 104 104 104 R$ 55.654,77
Fonte: SAGRES Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.