Despesas da unidade Jurisdicionada:



Empenho Nº: 2025NE000346

Dados Gerais
  • Empenho: 2025NE000346
  • Unidade Jurisdicionada: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco (DER)
  • Unidade Orçamentária: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE
  • Histórico Empenho: CT.024/2023.DJU-DER/PE,RESTAURAÇÃO DA ROD. PE-109, TRECHO: ENTR. PE-103 (BONITO)/ENTR. PE-120 (P/AGRESTINA),. SEI Nº 0011108545.000103/2022-54, AUTORIZO DA DAF/DEG/DAJ/DPR, INFORMAÇÕES UORC 2025PF5908/PC339/PQ329.
  • Data Empenho: 01/03/2025
  • CPF/CNPJ do Credor: 11.520.665/0001-42
  • Nome/Razão Social: CONSTRUTORA SAM LTDACONSTRUTORA SAM LTDA
  • Fonte de Recurso: CEF 1,7 - PROJETO DE INVESTI. EM INFRAESTRUTURA E GESTÃO PÚBLICA
Classificação
  • Função: Transporte
  • Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO
  • Programa: PE NA ESTRADA
  • Ação: RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO
  • Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL
  • Natureza de Despesa: INVESTIMENTOS
  • Modalidade de Aplicação: APLICAÇÕES DIRETA
  • Elemento de Despesa: Obras e Instalações
  • Subelemento de Despesa:
Itens do Empenho
# Descrição do Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
1 SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA 1 R$ 7.300.000,00 R$ 7.300.000,00
Total Empenhado: R$ 12.183.128,21
Descrição Data Empenho Valor Empenhado (R$)
Empenho - anulação 12/06/2025 -R$ 6.354,14
Empenho - anulação 23/05/2025 -R$ 1.024.250,00
Empenho - anulação 19/05/2025 -R$ 40.000,00
Empenho - anulação 08/04/2025 -R$ 697.549,55
Empenho - reforço 01/04/2025 R$ 6.000.000,00
Empenho - anulação 27/03/2025 -R$ 419.322,24
Valor Original 01/03/2025 R$ 7.300.000,00
Total Liquidado: R$ 7.566.101,58
Descrição Número Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 2025LE002820 30/05/2025 R$ 71.820,00
Liquidação 2025LE002814 30/05/2025 R$ 41.878,08
Liquidação 2025LE002811 30/05/2025 R$ 143.393,05
Liquidação 2025LE002809 30/05/2025 R$ 1.140.104,53
Liquidação 2025LE002749 29/05/2025 R$ 2.149.226,83
Liquidação 2025LE001993 07/05/2025 R$ 1.823.211,08
Liquidação 2025LE001991 07/05/2025 R$ 136.492,47
Liquidação 2025LE001987 07/05/2025 R$ 271.451,07
Liquidação 2025LE001984 07/05/2025 R$ 2.703.975,40
Liquidação 2025LE001990 25/04/2025 R$ 615.991,70
Liquidação 2025LE001986 25/04/2025 R$ 1.249.546,59
Liquidação 2025LE001278 02/04/2025 R$ 765.433,27
Liquidação 2025LE001089 26/03/2025 R$ 590.754,56
Liquidação 2025LE001081 26/03/2025 R$ 85.844,46
Liquidação 2025LE001080 26/03/2025 R$ 32.446,08
Liquidação 2025LE001079 26/03/2025 R$ 211.402,67
Liquidação 2025LE001077 26/03/2025 R$ 4.068.783,68
Liquidação 2025LE001076 26/03/2025 R$ 1.084.049,72
Liquidação - anulação 2025AL000022 26/03/2025 -R$ 590.754,56
Liquidação - anulação 2025AL000021 26/03/2025 -R$ 85.844,46
Liquidação - anulação 2025AL000020 26/03/2025 -R$ 32.446,08
Liquidação - anulação 2025AL000019 26/03/2025 -R$ 211.402,67
Liquidação - anulação 2025AL000018 26/03/2025 -R$ 4.068.783,68
Liquidação - anulação 2025AL000017 26/03/2025 -R$ 1.084.049,72
Total Pago: R$ 7.128.540,19
Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento - retenção 09/06/2025 R$ 1.637,90
Pagamento - retenção 09/06/2025 R$ 18.479,75
Pagamento - retenção 09/06/2025 R$ 14.994,55
Pagamento 04/06/2025 341 662 28648 R$ 1.207.417,27
Pagamento 02/06/2025 341 662 28648 R$ 2.019.402,66
Pagamento 08/05/2025 341 662 28648 R$ 1.189.989,16
Pagamento 08/05/2025 341 662 28648 R$ 588.753,59
Pagamento 08/05/2025 341 662 28648 R$ 132.914,00
Pagamento 08/05/2025 341 662 28648 R$ 4.483.534,44
Pagamento 08/04/2025 341 662 28648 R$ 733.349,00
Fonte: e-Fisco
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.